Cos'è
La curvatura sportiva nella scuola secondaria di primo grado è un progetto di potenziamento che mira a integrare l’attività fisica e sportiva con le discipline curriculari tradizionali: prevede l’introduzione di 3 ore settimanali dedicate alla pratica di alcune discipline sportive in aggiunta alle 2 ore curriculari di educazione fisica previste per tutte le classi, per un totale di 33 ore settimanali. Questo progetto offre agli studenti la possibilità di approfondire le proprie passioni per lo sport, favorendo lo sviluppo di competenze motorie, relazionali e di lavoro di squadra.
Attraverso programmi dedicati, allenamenti specifici e collaborazione con esperti del settore, la curvatura sportiva consente agli alunni di vivere un’esperienza educativa completa, dove lo sport diventa veicolo di crescita personale e sociale.
SERVIZIO MENSA
Gli alunni della curvatura sportiva della Scuola Secondaria possono usufruire del servizio mensa. Questo servizio è garantito dall'azienda SIR.
Il menù, studiato appositamente con dietologi e personale specializzato, viene proposto in due varianti stagionali:
-
Menù invernale
-
Menù estivo
Inoltre l'azienda di ristorazione, in collaborazione con la Commissione mensa, il Comune ed il Tecnologo Alimentare propone nel corso dell'anno scolastico alcune giornate a tema con menù speciali.
Durante questo anno scolastico il servizio verrà svolto dalle ore 13:55 alle ore 14:55, seguendo i seguenti turni:
Lunedì: 1B - 1DSP - 2B
Mercoledì: 2B - 3B
Venerdì: 1B - 1DSP - 3B
Documenti
a.s. 2026- 2027
Si comunica che, a partire da lunedì 21 settembre, prenderanno regolarmente avvio tutte le attività previste nell’ambito della Sezione Sportiva, secondo il planning pubblicato sul sito dell’Istituto.
Si invitano pertanto le famiglie a prendere visione del calendario delle attività e delle relative sedi di svolgimento.
Si forniscono, in particolare, le seguenti indicazioni relative all’uscita degli alunni nelle giornate in cui le attività si svolgeranno presso sedi esterne alla scuola:
Classi seconde – Pattinaggio
Nelle giornate dedicate alle lezioni di pattinaggio, le classi seconde svolgeranno l’attività presso il Palazzetto di Vanzaghello (via Rossini 10).
Al termine della lezione, gli alunni usciranno autonomamente direttamente dal Palazzetto di Vanzaghello e non dalla Scuola Secondaria di Magnago.
Classi terze – Atletica
Nelle giornate in cui è prevista l’attività di atletica, le classi terze svolgeranno la lezione presso il Campo Sportivo di via Montale a Magnago.
Anche in questo caso, al termine dell’attività, gli alunni usciranno autonomamente direttamente dal Campo Sportivo e non dalla Scuola Secondaria di Magnago.
Si invitano pertanto le famiglie a prendere nota delle diverse sedi di uscita e a organizzarsi di conseguenza per il rientro degli alunni al termine delle attività.
Si ringrazia per la collaborazione.
IC_Ada_Negri_Sezione_Sportiva_Settembre_Dicembre_2026_GRIGLIA_v5.pdf
| SETTEMBRE 2026 | ||||
| GIORNO | DATA | PRIMA MEDIA | SECONDA MEDIA | TERZA MEDIA |
| LUNEDÍ | 21/09/2026 | 1 Pattinaggio | 1 Atletica | |
| MERCOLEDÍ | 23/09/2026 | Palestra secondaria Magnago | Palestra scuola primaria Magnago | |
| VENERDÍ | 25/09/2026 | Palestra secondaria Magnago | 2 Pattinaggio | |
| LUNEDÍ | 28/09/2026 | SANTO PATRONO | SANTO PATRONO | SANTO PATRONO |
| MERCOLEDÍ | 30/09/2026 | Palestra secondaria Magnago | 2 Atletica | |
| OTTOBRE 2026 | ||||
| GIORNO | DATA | PRIMA MEDIA | SECONDA MEDIA | TERZA MEDIA |
| VENERDÍ | 02/10/2026 | Palestra secondaria Magnago | 3 Pattinaggio | |
| LUNEDÍ | 05/10/2026 | 4 Pattinaggio | 3 Atletica | |
| MERCOLEDÍ | 07/10/2026 | Palestra secondaria Magnago | Palestra scuola primaria Magnago | |
| VENERDÍ | 09/10/2026 | Palestra secondaria Magnago | 5 Pattinaggio | |
| LUNEDÍ | 12/10/2026 | 6 Pattinaggio | 4 Atletica | |
| MERCOLEDÍ | 14/10/2026 | Palestra secondaria Magnago | Palestra scuola primaria Magnago | |
| VENERDÍ | 16/10/2026 | Palestra secondaria Magnago | 7 Pattinaggio | |
| LUNEDÍ | 19/10/2026 | 8 Pattinaggio | 5 Atletica | |
| MERCOLEDÍ | 21/10/2026 | Palestra secondaria Magnago | Palestra scuola primaria Magnago | |
| VENERDÍ | 23/10/2026 | Palestra secondaria Magnago | Palestra scuola primaria Bienate | |
| LUNEDÍ | 26/10/2026 | Palestra scuola primaria Bienate | 6 Atletica | |
| MERCOLEDÍ | 28/10/2026 | Palestra secondaria Magnago | 7 Atletica | |
| VENERDÍ | 30/10/2026 | Palestra secondaria Magnago | Palestra scuola primaria Bienate | |
| NOVEMBRE 2026 | ||||
| GIORNO | DATA | PRIMA MEDIA | SECONDA MEDIA | TERZA MEDIA |
| LUNEDÍ | 02/11/2026 | Palestra secondaria Magnago | 1 VOLLEY Palestra primaria | |
| MERCOLEDÍ | 04/11/2026 | Palestra scuola primaria Magnago | 2 VOLLEY Palestra primaria | |
| VENERDÍ | 06/11/2026 | 1 Nuoto | Palestra secondaria Magnago | |
| LUNEDÍ | 09/11/2026 | Palestra secondaria Magnago | 3 VOLLEY Palestra primaria | |
| MERCOLEDÍ | 11/11/2026 | Palestra scuola primaria Magnago | 4 VOLLEY Palestra primaria | |
| VENERDÍ | 13/11/2026 | 2 Nuoto | Palestra secondaria Magnago | |
| LUNEDÍ | 16/11/2026 | Palestra secondaria Magnago | 5 VOLLEY Palestra primaria | |
| MERCOLEDÍ | 18/11/2026 | Palestra scuola primaria Magnago | 6 VOLLEY Palestra primaria | |
| VENERDÍ | 20/11/2026 | 3 Nuoto | Palestra secondaria Magnago | |
| LUNEDÍ | 23/11/2026 | Palestra secondaria Magnago | 7 VOLLEY Palestra primaria | |
| MERCOLEDÍ | 25/11/2026 | Palestra scuola primaria Magnago | 8 VOLLEY Palestra primaria | |
| VENERDÍ | 27/11/2026 | 4 Nuoto | Palestra secondaria Magnago | |
| LUNEDÍ | 30/11/2026 | Palestra scuola primaria Bienate | Palestra secondaria Magnago | |
| DICEMBRE 2026 | ||||
| GIORNO | DATA | PRIMA MEDIA | SECONDA MEDIA | TERZA MEDIA |
| MERCOLEDÍ | 02/12/2026 | Palestra scuola primaria | Palestra secondaria Magnago | |
| VENERDÍ | 04/12/2026 | 5 Nuoto | Palestra secondaria Magnago | |
| LUNEDÍ | 07/12/2026 | Palestra scuola primaria Bienate | Palestra secondaria Magnago | |
| MERCOLEDÍ | 09/12/2026 | Palestra scuola primaria | Palestra secondaria Magnago | |
| VENERDÍ | 11/12/2026 | 6 Nuoto | Palestra secondaria Magnago | |
| LUNEDÍ | 14/12/2026 | Palestra scuola primaria Bienate | Palestra secondaria Magnago | |
| MERCOLEDÍ | 16/12/2026 | Palestra scuola primaria | Palestra secondaria Magnago | |
| VENERDÍ | 18/12/2026 | 7 Nuoto | Palestra secondaria Magnago | |
| LUNEDÍ | 21/12/2026 | Palestra scuola primaria Bienate | Palestra secondaria Magnago | |
Ulteriori informazioni
L’utilizzo delle palestre delle scuole primarie di Bienate e di Magnago potrebbe subire delle variazioni. Le famiglie saranno informate tempestivamente.
È importante ricordare che gli spostamenti delle classi nelle palestre delle Scuole primarie di Magnago e Bienate, avverranno sempre dalla Scuola secondaria con partenza alle ore 14.30.